產(chǎn)品展示PRODUCTS
FYS型耐腐蝕液下泵系立式單級單吸離心泵,用于輸送不含固體顆粒及不易結(jié)晶的腐蝕性液體.主要解決強(qiáng)腐蝕介質(zhì)輸送問題.
本泵特點(diǎn)是立式結(jié)構(gòu),泵體、葉輪部分浸沒在液體中,故占用較小面積,抽封無泄露現(xiàn)象,因而適用與輸送腐蝕性液體。本泵可按防暴區(qū)域和非防暴區(qū)域選用,凡在防暴區(qū)域使用配置防暴型電機(jī),這類電機(jī)分三種組及型號,當(dāng)使用條件含各種易燃易爆混合時,應(yīng)選用zui高組級。
泵的轉(zhuǎn)向應(yīng)按泵所指方向起動,不能反轉(zhuǎn)運(yùn)行,起動是泵體必須淹沒在液體中。
本泵選用范圍:
液下深度:L=250---2500mm
流 量:Q=1.5M3/H---400M3/H
揚(yáng) 程:H=6m---50m
轉(zhuǎn) 速:n =1450r/min---2900r/min
使用溫度:-5℃---105℃
主要用途:
本泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、儀表、輕工、冶金、紡織、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。
使用條件:
①介質(zhì)溫度斗℃--105℃
?、诒颈每奢斔蛷?qiáng)腐蝕性的化工介質(zhì),如鹽酸、氫氟酸、棚酸、丁酸、燒堿、純堿....具體請看“增強(qiáng)聚丙烯包塑液下泵耐腐蝕性能表"
③如需要輸送特殊介質(zhì)我廠可制造聚偏氟乙烯(PVDF)或F-46材質(zhì)的液下泵。
結(jié)構(gòu)與材質(zhì):
?、贋楸WC輸送不同介質(zhì)并能有較長的壽命,接材料組成分類有五種
A:增強(qiáng)聚丙烯--耐腐蝕不銹鋼(FRPP-ICr18Ni9Ti)
B:增強(qiáng)聚丙烯--鈦(FRPP-Ti)
C:增強(qiáng)聚丙烯--真它金屬
D:增強(qiáng)聚丙烯--氟塑臺盒
E:增強(qiáng)聚丙烯--丙烯包塑
?、诔S之外,與介質(zhì)接觸零件的材質(zhì)有以下幾種:F-4、氫化硅、碳化硅、飲合金、增強(qiáng)聚丙烯。
?、蹫榉乐篃崦浝淇s變形引起的各種問題,泵的連接管采用復(fù)合材料(鋼管內(nèi)外包塑)
?、鼙颈眠\(yùn)行中產(chǎn)生的軸向力及徑向力由可調(diào)l心的軸承象受,保證運(yùn)行平穩(wěn)噪聲小。
?、荼玫南虏垦b有水軸承,液下深度超過1米的泵,設(shè)有中間水軸承,保證泵運(yùn)行平穩(wěn)可靠。
性能參數(shù)表
泵型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電功功率 | 出口口徑 | 液下深度 | 重量 |
25FYS-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 20 | 0.37~0.55 | 20 | 250 | 10-15 |
500 | 15-20 | |||||||
1.5 | 6 | 22 | 750 | 20-25 | ||||
1000 | 20-28 | |||||||
2.5 | 5 | 24 | 1250 |
| ||||
25FYS-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 25 | 0.55~0.75 | 20 | 250 |
|
500 |
| |||||||
2.5 | 16 | 23 | 750 |
| ||||
1000 |
| |||||||
3.5 | 14.5 | 20 | 1250 |
| ||||
32FYS-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 27 | 1.1~1.5 | 25 | 685 |
|
1000 |
| |||||||
5.5 | 20 | 25 | 1500 |
| ||||
1800 |
| |||||||
7.5 | 16 | 21 | 2000 |
| ||||
40FYS-20 | 2900 | 5 | 22 | 38 | 1.5~2.2 | 32 | 685 |
|
7.5 | 20 | 40 | 1000 |
| ||||
10 | 16 | 41 | 1500 |
| ||||
1450 | 2.5 | 5.5 | 33 | 0.37~0.55 | 1800 |
| ||
3.75 | 5 | 35 | 2000 |
| ||||
5 | 4 | 34 |
|
| ||||
50FYS-25 | 2900 | 12 | 28 | 48 | 3~4 | 40 | 685 |
|
17 | 25 | 51 | 1000 |
| ||||
25 | 16 | 52 | 1500 |
| ||||
1450 | 6 | 7 | 44 | 0.75~1.1 | 1800 |
| ||
8.5 | 5 | 49 | 2000 |
| ||||
12.5 | 4 | 50 | 2500 |
| ||||
50FYS-50 | 2900 | 7.5 | 52 | 32 | 5.5~7.5 | 32 | 685 |
|
12.5 | 50 | 33 | 1000 |
| ||||
15 | 48 | 35 | 1500 |
| ||||
1450 | 3.75 | 13 | 26 | 1.1~1.5 | 1800 |
| ||
6.3 | 12.5 | 27 | 2000 |
| ||||
7.5 | 12 | 29 | 2500 |
| ||||
65FYS-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 43 | 4~5.5 | 50 | 685 |
|
25 | 20 | 58 | 1000 |
| ||||
30 | 18.5 | 59 | 1500 |
| ||||
1450 | 7.5 | 5.3 | 35 | 1.1~1.5 | 1800 |
| ||
12.5 | 5 | 51 | 2000 |
| ||||
15 | 4.5 | 52 | 2500 |
| ||||
65FYS-32 | 2900 | 15 | 34 | 42 | 5.5~7.5 | 50 | 685 |
|
25 | 32 | 55 | 1000 |
| ||||
30 | 30 | 57 | 1500 |
| ||||
1450 | 7.5 | 8.5 | 36 | 0.5~2.2 | 1800 |
| ||
12.5 | 8 | 49 | 2000 |
| ||||
15 | 7.5 | 51 | 2500 |
| ||||
65FYS-50 | 2900 | 15 | 53 | 39 | 7.5~11 | 40 | 685 |
|
25 | 50 | 50 | 1000 |
| ||||
30 | 47.5 | 51 | 1500 |
| ||||
1450 | 7.5 | 13 | 33 | 2.2~3 | 1800 |
| ||
12.5 | 12.5 | 44 | 2000 |
| ||||
15 | 11.5 | 45 | 2500 |
|
泵型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電功功率 | 出口口徑 | 液下深度 |
80 FYS-20 | 2900 | 30 | 23 | 56 | 5.5~7.5 | 65 | 685 |
50 | 20 | 65 | 1000 | ||||
60 | 17 | 63 | 1500 | ||||
1450 | 15 | 6 | 51 | 1.1~1.5 | 1800 | ||
25 | 5 | 60 | 2000 | ||||
30 | 4 | 58 |
| ||||
80 FYS-32 | 2900 | 30 | 36 | 54 | 7.5~11 | 65 | 685 |
50 | 32 | 64 | 1000 | ||||
60 | 28 | 62 | 1500 | ||||
1450 | 15 | 9 | 52 | 1.5~2.2 | 1800 | ||
25 | 8 | 59 | 2000 | ||||
30 | 7 | 58 | 2500 | ||||
80 FYS-50 | 2900 | 30 | 55 | 50 | 15~18.5 | 50 | 685 |
50 | 50 | 60 | 1000 | ||||
60 | 45 | 59 | 1500 | ||||
1450 | 15 | 13.5 | 41 | 3~4 | 1800 | ||
25 | 12.5 | 51 | 2000 | ||||
30 | 11 | 52 | 2500 | ||||
100 FYS-20 | 2900 | 60 | 24 | 60 | 11~15 | 80 | 685 |
100 | 20 | 70 | 1000 | ||||
120 | 16 | 64 | 1500 | ||||
1450 | 30 | 6 | 54 | 2.2~3 | 1800 | ||
50 | 5 | 65 | 2000 | ||||
60 | 4 | 59 | 2500 | ||||
100 FYS-32 | 2900 | 60 | 36 | 58 | 15~18.5 | 80 | 685 |
100 | 32 | 70 | 1000 | ||||
100120 | 28 | 70 | 1500 | ||||
1450 | 30 | 9 | 53 | 3~4 | 1800 | ||
50 | 8 | 65 | 2000 | ||||
60 | 7 | 65 | 2500 | ||||
100FYS-50 | 2900 | 60 | 56 | 60 | 22 | 65 | 685 |
100 | 50 | 68 | 1000 | ||||
120 | 44 | 67 | 1500 | ||||
1450 | 30 | 14 | 60 | 5.5 | 1800 | ||
50 | 12.5 | 68 | 2000 | ||||
60 | 11 | 62 | 2500 | ||||
125FYS-50 | 2900 | 120 | 61 | 66 | 45 | 100 | 685 |
200 | 50 | 73 | 1000 | ||||
240 | 41 | 67 | 1500 | ||||
1450 | 60 | 15 | 60 | 7.5 | 1800 | ||
100 | 12.5 | 68 | 2000 | ||||
120 | 10 | 62 | 2500 | ||||
150FYS-20 | 1450 | 120 | 24.5 | 63 | 18.5 | 125 | 685 |
200 | 20 | 73 | 1000 | ||||
240 | 15 | 65 | 1500 | ||||
200FYS-20 | 1450 | 240 |
| 65 | 37 | 150 | 1800 |
400 | 20 | 75 | 2000 | ||||
460 |
| 68 | 2500 |